Poskupljenja i pojeftinjenja
Artikli kojima se redovna cijena najviše promijenila od 8. novembra 2026..
Poskupjelo
5
artikala za 7 dana
Pojeftinilo
8
artikala za 7 dana
Minimalna korpa
931,62 €
4 člana, mjesečno
Najviše poskupjelo
| Artikal | Prije | Danas | Promjena |
|---|---|---|---|
| Vata hidrofilna 100 g Dobro | 1,19 € | 1,45 € | +21,9% |
| Pljevaljski kajmak 500 gr RM Komerc | 8,19 € | 9,29 € | +13,4% |
| Pljevaljski sir 25% u kanti RM Komerc | 4,99 € | 5,59 € | +12,0% |
| Kupus mladi | 0,89 € | 0,95 € | +6,7% |
| Banana | 1,49 € | 1,59 € | +6,7% |
Najviše pojeftinilo
| Artikal | Prije | Danas | Promjena |
|---|---|---|---|
| Limun | 1,89 € | 1,39 € | -26,5% |
| Karfiol | 2,59 € | 2,29 € | -11,6% |
| Batat slatki krompir | 2,19 € | 1,99 € | -9,1% |
| Ananas | 2,19 € | 1,99 € | -9,1% |
| Šargarepa | 0,79 € | 0,75 € | -5,1% |
| Krompir mladi | 0,89 € | 0,85 € | -4,5% |
| Brokula | 4,69 € | 4,49 € | -4,3% |
| Iceberg salata | 2,79 € | 2,69 € | -3,6% |
Pitanja i odgovori
Česta pitanja
Kratki odgovori na osnovu današnjih podataka.
01Šta je poskupjelo ove sedmice?
U posljednjih 7 dana poskupjelo je 5 artikala, a pojeftinilo 8. Spisak se osvježava svaki dan.
02Da li su akcije uračunate?
Ne. Poredimo redovne maloprodajne cijene, jer su akcije privremene.