Inflacija u Crnoj Gori 2026.
Godišnja stopa inflacije po Monstat indeksu potrošačkih cijena, po mjesecima.
Godišnja inflacija
+5,2%
septembar 2026.
Hrana, posljednjih 30 dana
-0,1%
naš dnevni indeks
Minimalna korpa
931,62 €
4 člana, mjesečno
Po mjesecima
Promjena cijena u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
| Mjesec | Inflacija |
|---|---|
| septembar 2026. | +5,2% |
| avgust 2026. | +4,5% |
| jul 2026. | +3,8% |
| jun 2026. | +3,6% |
| maj 2026. | +3,6% |
| april 2026. | +3,8% |
| mart 2026. | +3,2% |
| februar 2026. | +2,6% |
| januar 2026. | +2,9% |
| decembar 2025. | +4,0% |
| novembar 2025. | +4,2% |
| oktobar 2025. | +4,8% |
| septembar 2025. | +5,0% |
| avgust 2025. | +4,6% |
| jul 2025. | +4,5% |
| jun 2025. | +4,2% |
| maj 2025. | +3,9% |
| april 2025. | +3,4% |
| mart 2025. | +2,6% |
| februar 2025. | +2,8% |
| januar 2025. | +2,8% |
| decembar 2024. | +2,1% |
| novembar 2024. | +1,7% |
| oktobar 2024. | +1,2% |
| Period | Inflacija |
|---|---|
| decembar 2021. | +4,6% |
| decembar 2022. | +17,2% |
| decembar 2023. | +4,3% |
| decembar 2024. | +2,1% |
| decembar 2025. | +4,0% |
| decembar 2026. | +5,2% |
Izvor: Monstat, CPI 2026-09 (01-082/26-2853/4)
Pitanja i odgovori
Česta pitanja
Kratki odgovori na osnovu današnjih podataka.
01Kolika je inflacija u Crnoj Gori 2026?
Godišnja inflacija je +5,2% (septembar 2026., Monstat indeks potrošačkih cijena).
02Kada je inflacija bila najviša?
Najviša je bila krajem 2022, oko 17% godišnje, kad su posebno poskupjeli hrana i energija.
03Koliko su poskupjele namirnice u posljednjih mjesec dana?
Indeks cijena hrane iz naše korpe se od 8. novembra 2026. promijenio za -0,1%. Detalji su na stranici poskupljenja.