Potrošačka korpa
Minimalni mjesečni troškovi četvoročlanog domaćinstva, procijenjeni po metodologiji Monstata.
Hrana 423,57 € + ostali troškovi 508,05 € = 931,62 € mjesečno za četvoročlano domaćinstvo.
Primjeri namirnica u korpi
| Artikal | Grupa | Mjesečno | Cijena | Iznos |
| Mineralna voda 1,5 l | Bezalkoholna pića | 10 | 0,55 € | 5,50 € |
| Mljevena kafa 100 g | Bezalkoholna pića | 4 | 1,49 € | 5,96 € |
| Brašno T-400 1 kg | Hljeb i žitarice | 5 | 0,59 € | 2,95 € |
| Hljeb bijeli 500 g | Hljeb i žitarice | 20 | 0,90 € | 18,00 € |
| Pirinač 1 kg | Hljeb i žitarice | 2 | 2,29 € | 4,58 € |
| Špagete 500 g | Hljeb i žitarice | 6 | 0,89 € | 5,34 € |
| Juneći but bez kosti (kg) | Meso | 1 | 12,59 € | 12,59 € |
| Miješano mljeveno meso (kg) | Meso | 3 | 6,29 € | 18,87 € |
| Pileći batak sa zabatkom (kg) | Meso | 5 | 4,89 € | 24,45 € |
| Svinjski vrat bez kosti (kg) | Meso | 2 | 5,29 € | 10,58 € |
| Bijeli sir 250 g | Mlijeko, sir i jaja | 6 | 2,29 € | 13,74 € |
| Gauda 250 g | Mlijeko, sir i jaja | 3 | 3,49 € | 10,47 € |
| Jaja S klasa 10 kom | Mlijeko, sir i jaja | 6 | 2,79 € | 16,74 € |
| Jogurt 0,25 l | Mlijeko, sir i jaja | 20 | 0,59 € | 11,80 € |
| Maslac 125 g | Mlijeko, sir i jaja | 2 | 2,49 € | 4,98 € |
| Mlijeko 2,8% 1 l | Mlijeko, sir i jaja | 30 | 0,89 € | 26,70 € |
| So 1 kg | Ostali prehrambeni proizvodi | 1 | 0,53 € | 0,53 € |
| Crni luk (kg) | Povrće | 4 | 0,59 € | 2,36 € |
| Krastavac (kg) | Povrće | 4 | 1,49 € | 5,96 € |
| Krompir (kg) | Povrće | 15 | 0,89 € | 13,35 € |
| Kupus (kg) | Povrće | 4 | 0,95 € | 3,80 € |
| Paradajz (kg) | Povrće | 6 | 2,49 € | 14,94 € |
| Pasirani paradajz 500 ml | Povrće | 4 | 0,89 € | 3,56 € |
| Pasulj šareni (kg) | Povrće | 2 | 2,49 € | 4,98 € |
| Šargarepa (kg) | Povrće | 3 | 0,75 € | 2,25 € |
| Skuša fileti 170 g | Riba | 2 | 2,49 € | 4,98 € |
| Suncokretovo ulje 1 l | Ulje i masti | 5 | 1,55 € | 7,75 € |
| Banana (kg) | Voće | 6 | 1,59 € | 9,54 € |
| Jabuka (kg) | Voće | 8 | 1,09 € | 8,72 € |
| Limun (kg) | Voće | 1 | 1,39 € | 1,39 € |
| Mandarina (kg) | Voće | 4 | 0,99 € | 3,96 € |
| Pomorandža (kg) | Voće | 5 | 1,89 € | 9,45 € |
| Šećer kristal 1 kg | Šećer, med, džem | 4 | 0,65 € | 2,60 € |
Minimalna potrošačka korpa kroz godine · Metodologija