Cijene namirnica u Crnoj Gori danas
Današnje cijene osnovnih namirnica i promjena za posljednjih 30 dana.
Promjena za 30 dana
| Namirnica | Cijena | 30 dana |
|---|---|---|
| Hljeb · Hljeb bijeli 500 g | 0,90 € | 0,0% |
| Mlijeko · Mlijeko 2.8% mm 1 l Milkland | 0,89 € | 0,0% |
| Jaja · Jaja svježa S klasa 10 kom Martinići | 2,79 € | 0,0% |
| Suncokretovo ulje · Suncokretovo ulje 1l | 1,55 € | 0,0% |
| Šećer · Šećer kristal 1 kg | 0,65 € | 0,0% |
| Brašno · Brašno t-400 1kg | 0,59 € | 0,0% |
| Mljevena kafa · MMS mljevena kafa 100 g | 1,49 € | 0,0% |
| Piletina · Pileći batak sa zabatkom (svježe) Cekin | 4,89 € | 0,0% |
| Mljeveno meso · Miješano mljeveno meso | 6,29 € | 0,0% |
| Junetina · Juneći but bez kosti | 12,59 € | 0,0% |
| Svinjetina · Svinjski vrat bez kosti uvoz | 5,29 € | 0,0% |
| Krompir · Krompir crveni | 0,89 € | 0,0% |
| Paradajz · Paradajz | 2,49 € | 0,0% |
| Banane · Banana | 1,59 € | +6,7% |
| Jabuke · Jabuka Zlatni delišes | 1,09 € | 0,0% |
| Pirinač · Pirinač kočanski okruglo zrno 1 kg | 2,29 € | 0,0% |
| Bijeli sir · Bijeli sir punomasni 250g | 2,29 € | 0,0% |
| Maslac · Maslac 125 g Zbregov | 2,49 € | 0,0% |
| Jogurt · Jogurt kravica 2.8% mm 0.25 l Imlek | 0,59 € | 0,0% |
| Pasulj · Pasulj šareni | 2,49 € | 0,0% |
Pitanja i odgovori
Česta pitanja
Kratki odgovori na osnovu današnjih podataka.
01Odakle su cijene?
Redovne maloprodajne cijene iz online kataloga velikog trgovinskog lanca, osvježavaju se svaki dan.
02Koliko košta korpa hrane za mjesec?
Minimalna korpa hrane za četvoročlanu porodicu danas košta 423,57 €.